Spielliste

Nr. Datum (Bilderlink) Gegner (Fussball.de) Nr. Kapellen Gegner Pkt Typ A/H Tore
15 13.01.23 SV Uedesheim 2 0 3 0 M A
14 09.12.23 SV Polizei Neuss1 2 1 3 M A Emilio, Louis
13 18.11.23 Jüchen-Garzweiler2 2 0 3 M H Sidan, Henry (ET)
12 11.11.23Büttgen1 2 0 3 M A Simon, Henry (E)
11 05.11.23 Glehn2 8 1 3 M A
10 28.10.23 Novesia1 0 5 0 M A
9 21.10.23 Wevelinghoven1 12 0 3 M H
8 14.10.23JSG Linner/Uerdingen1 15 0 3 F H Aaron
7 23.09.23 Vorst1 1 3 0 F H
6 16.09.23 Kaarst3 19 0 3 M A Aaron
5 09.09.23 Norf2 0 4 0 M H
4 26.08.23 Gnadental1 1 7 0 M H
3 19.08.23Reuschenberg2 0 2 0 M A
2 09.08.23 Kaarst2 0 1 0 F A
1 06.08.23 Vorst1 3 2 3 F A Aaron
WordPress Tables Plugin